So wird es aussehen
Hier kommt das Endergebnis für den 34. und letzten Spieltag der 1.Liga für das Bundesliga Tippspiel-Meisterschaft 2025/2026
User München
KölnLeverkusen
HamburgFrankfurt
StuttgartFreiburg
LeipzigBremen
DortmundGladbach
HoffenheimBerlin
AugsburgSt. Pauli
WolfsburgHeidenheim
MainzErgebnis 1
0
0
1
2
1
1
2
2
foul
moose15091
11
12
22
01
11
00
00
11
12
1
phoenix
michele1671
11
12
22
22
21
21
2
0
21
14
3
waffeldeifl
schwob18931
11
12
22
02
02
21
02
01
14
1
el hoppo
zigan1
11
12
20
02
22
02
00
21
12
3
schwabenpower79
marc anton1
11
02
20
20
00
2
2
2
2
11
12
2
exilschwabe
neckarstadion1
11
10
01
02
00
11
1
1
1
1
1
5
4
afu
wollewollesen1
11
10
22
11
2
2
2
2
10
01
12
4
holgilein11
the_brain1
11
12
22
21
21
00
21
21
12
3
schlawuxler
mutombo18931
11
10
20
11
22
22
21
01
12
3
Und das war die Tabelle vom letzten Spieltag dazu
Hier kommt die Abschlusstabelle der 1. Liga für die Bundesliga Tippspiel-Meisterschaft 2025/2026
Platz | User | Spieltag | Sieg | Unentsch. | Niederl. | Tore | Differenz | Punkte |
1. (2.) | wollewollesen (CL) | 34 | 18 | 10 | 6 | 155:124 | + 31 | 64 |
2. (1.) | michele167 (N) | 34 | 19 | 6 | 9 | 163:150 | + 13 | 63 |
3. (3.) | mutombo_1893 (P) (N) | 34 | 18 | 8 | 8 | 159:140 | + 19 | 62 |
4. (6.) | waffeldeifl | 34 | 14 | 11 | 9 | 158:147 | + 11 | 53 |
5. (5.) | zigan | 34 | 14 | 11 | 9 | 163:153 | + 10 | 53 |
6. (8.) | the_brain (N) | 34 | 14 | 9 | 11 | 157:138 | + 19 | 51 |
7. (7.) | schwabenpower79 | 34 | 14 | 9 | 11 | 154:150 | + 4 | 51 |
7. (4.) | afu (M) | 34 | 14 | 9 | 11 | 154:150 | + 4 | 51 |
9. (11.) | exilschwabe | 34 | 13 | 8 | 13 | 140:146 | - 6 | 47 |
10. (12.) | phoenix (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 129:142 | - 13 | 47 |
11. (9.) | marc anton | 34 | 12 | 9 | 13 | 150:153 | - 3 | 45 |
12. (10.) | moose1509 | 34 | 12 | 8 | 14 | 140:144 | - 4 | 44 |
13. (13.) | schlawuxler (N) | 34 | 10 | 13 | 11 | 142:146 | - 4 | 43 |
14. (14.) | schwob1893 | 34 | 12 | 6 | 16 | 139:145 | - 6 | 42 |
15. (15.) | foul | 34 | 11 | 7 | 16 | 139:150 | - 11 | 40 |
16. (16.) | holgilein11 | 34 | 10 | 6 | 18 | 136:142 | - 6 | 36 |
17. (17.) | el hoppo | 34 | 8 | 9 | 17 | 127:150 | - 23 | 33 |
18. (18.) | neckarstadion | 34 |
Ich hätte das so vorgestellt, dass es parallel zum VfB und euer Forum abläuft. Da ja der Arminia-Rottiauch bei uns im Forum ist, ist das kein Problem. Ich schicke euch unsere Tipps zu, und er schickt uns die Tipps zu.
Wir haben bei uns im Forum 3 Ligen und wir starten jetzt in die vierte Saison. Ihr werdet sehen, dieses Tippspiel macht richtig Spaß. Wenn ihr bei euch auch so eine Tippspiel Liga aufbauen wollt, dann kann ich euch gerne helfen.