PSV find ich persönlich genial!
Besser hätte es nicht kommen können:)
Von einer Freundin der Cousin ist Ultra beim PSV, und sein Vater Trainer der. 2. Mannschaft ![]()
Beiträge von Flori
-
-
Zitat
Original von heinm
Huiui, interessantes Spiel gestern.
Und heute: I aften er jeg dansker. :o))Kaerlig hilsen fra Hamborg
UlfP.S.: Hoffentlich geht die Vorrunde bald vorbei... denn "Thread" schreibt man mit D, sonst wirds bedrohlich.

Dann änder ich das mal8)
Rechtschreibfähler dürfen gärne behalen wärden:D -
LLLLLOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!
ich brech weg hier vor lachen
Ha ha ha England -
Wann ist denn die Auslosung?
-
Die alten Ligen sind jetzt vom Server geloescht und die ersten neuen vorbereitet!
Keine Agnst noch bleibt der Punktestand nat[rlich wie er ist, aber nach der EM mus sich jeder wohl neu registrieren damit alle wieder bei Nul anfangen. Werde nach dem 4. Juli dann auch die Usergruppe loeschen -

Hallöchen:)
-
Hier kann alles zu den Spielen in der Vorrunde der EM, ausgenommen Deutschlandspiele, besprochen werden.
Als erstes gab es gleich eine kleine Überraschung!
Portugal verliert im Eröffnungsspiel gegen Griechenland mit 1:2
Jetzt gleich steht Spanien gegen Russland auf dem Programm! -
Na, wir haben doch jetzt den Buckley

-
Ich bin absolut dafür!
Es gibt einfach viel zu viele Fehlentscheidungen die manchmal auch zu schwer wiegen!
-
Da hätte ich auch was zu bieten.
-
Der Marek wird und noch eine einschenken mit den Tschechien, befürchte ich:D
Es stimmt schon, er war zu gut für Arminia, ein Ballack würde hier auch kläglich scheitern.
-
Klar, die Alm ist schon ein Unikom:D
-
Bayern ist ja jetzt angeblich an einen Mittelfeldspieler dran (Pc Porto???) und bereit für ihn 20 Mille locker zu machen, das wäre noch mehr als für Maakay
-
Der Bökelberg liegt auch sehr sehr na an Wohnhäuser, ebenso das Ruhrstadion, Weserstadion und viele andere auch noch.
Die Alm ist mit Sicherheit nicht das einzigste ein eine Wohngebiet. -
Ganz so stimmt das auch nicht, es war keine C oder B Auswahl!
Das hat man nur behauptet, stimmt aber so nicht. 9 Spieler von den 11 haben vor ein paar Wochen gegen Brasilien gespielt. Man kann also nicht von einen zusammengewüfelten Haufen reden und selbst wenn doch, dann erinnere ich mal an RWO;) -
Herzlichen Glückwunsch auch von mir!!
-
Ich fürchte ehr das zu den Spielen gegen Osna und Prxn so gut wie keine Zuschauer kommen werden, da es wohl zeitlgeich mit dem Profis stattfindent, das dürfte wohl sicher sein. Vieelicht werden es so 500 bis 1000 die halt nciht auswärts fahren.
-
in vielen Phrasen steckt auch Wahrheit:D
-
Endstand:
Die Top 50 vor der EM!!!1 ArminiaStar 1675 124 165 457 0.69 1159
2 TotoSchillaci 1609 136 139 467 0.72 1153
3 arminiablue 1675 123 131 416 0.63 1047
4 Boeli1984 1606 118 123 444 0.65 1044
5 Bennobarkeeper 1234 75 163 324 0.71 875
6 atschi 1034 76 95 272 0.67 690
7 Henn 1085 71 77 280 0.60 647
8 stromberg 846 67 91 223 0.72 606
9 Endspurt 667 67 68 169 0.76 506
10 Indernet 758 48 79 200 0.66 502
11 Ewu 762 63 56 191 0.65 492
12 ArBi 642 58 53 185 0.72 465
13 Balltreter 620 53 63 173 0.74 458
14 OriginalBlauauge 730 51 47 200 0.61 447
15 tobsi 574 50 49 173 0.73 421
16 mahonse 575 49 53 152 0.70 405
17 Flori 689 45 37 195 0.59 404
18 Block3Fan 519 44 45 144 0.71 366
19 massellou 540 42 40 155 0.67 361
20 DSC4ever 509 55 37 121 0.71 360
21 Thorty96 554 49 35 142 0.65 359
22 4SUBSTANCE 576 36 50 125 0.58 333
23 bastifantasti 568 43 28 146 0.58 331
24 ColaJunkie 529 32 34 151 0.60 315
25 Marcio 519 30 35 147 0.59 307
26 C96Brand 454 35 27 122 0.62 281
27 Felipe 451 31 31 112 0.59 267
28 Gönner 335 23 18 99 0.61 204
29 Fichte 291 28 22 73 0.69 201
30 Dagmar165 261 22 26 78 0.75 196
31 Eddie666 278 17 14 66 0.52 145
32 SportFreak 204 16 19 55 0.69 141
33 Gollum 184 15 19 41 0.67 124
34 Bohne 179 11 14 50 0.62 111
35 Block3 155 14 11 31 0.61 95
36 skoaler 120 9 9 36 0.68 81
37 almgoettin 129 7 13 33 0.62 80
38 Alminator 139 8 10 36 0.58 80
39 DeepThougt 126 10 7 34 0.62 78
40 Friemü 110 6 8 36 0.64 70
41 Corni 140 3 13 34 0.49 69
42 jambohasan 108 10 7 24 0.63 68
43 DaveSchwimmer 68 3 5 28 0.69 47
44 ArminiaForever 59 3 8 16 0.69 41
45 Moe 53 5 5 13 0.72 38
46 arminia4ever 56 5 6 11 0.68 38
47 dsctotal 75 3 4 19 0.48 36
48 Logan 40 7 3 7 0.85 34
49 Kai 69 3 3 19 0.49 34
50 Smaxl 38 3 6 7 0.74 28 -
Oberliga Westfalen:
1. Arminia Star 214
2. Toto Schillaci 197
2. arminiablue 197